






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 279 | 8072 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 278 | 2559 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 277 | 8186 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 276 | 0923 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 275 | 8359 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 274 | 0380 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 273 | 2707 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 272 | 5566 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 271 | 7089 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 270 | 5808 |
